Plunger Diameter | (C/S) | Packing Set number |
---|---|---|
1-3/4 | (3/8) | 6EA146-01 |
1-3/4 | (1/4) | 9EA146-02 |
2 | (3/8) | 9EA146-03 |
2-1/2 | (3/8) | 9EA146-04 |
2-3/4 | (3/8) | 9EA146-05 |
3 | (3/8) | 9EA146-06 |
3-1/4 | (3/8) | 9EA146-07 |
3-1/2 | (3/8) | 9EA146-08 |
3-1/2 | (1/2) | 9EA146-09 |
3-3/4 | (3/8) | 9EA146-10 |
3-7/8 | (1/2) | 9EA146-11 |
4 | (3/8) | 9EA146-12 |
4 | (1/2) | 9EA146-13 |
4-3/8 | (1/2) | 9EA146-15 |
4-7/16 | (1/2) | 9EA146-17 |
4-1/2 | (1/2) | 9EA146-14 |
4-5/8 | (1/2) | 9EA146-16 |
4-7/8 | (1/2) | 9EA146-31 |
4-15/16 | (1/2) | 9EA146-32 |
5 | (1/2) | 9EA146-18 |
5-7/16 | (1/2) | 9EA146-20 |
5-1/2 | (1/2) | 9EA146-19 |
6 | (1/2) | 9EA146-21 |
6-1/2 | (1/2) | 9EA146-22 |
6-9/16 | (1/2) | 9EA146-23 |
7-1/2 | (1/2) | 9EA146-24 |
8 | (1/2) | 9EA146-25 |
8-9/16 | (1/2) | 9EA146-26 |
9-1/2 | (1/2) | 9EA146-27 |
9-9/16 | (1/2) | 9EA146-28 |
10-11/16 | (1/2) | 6EA146-29 |
12-11/16 | (1/2) | 6EA146-30 |
Wiper | ![]() |
Seal | ![]() |
Requires O Ring Kit 1RA027 | ![]() |
Condition | Recommendation | |
---|---|---|
Leaking | ![]() |
900 Green Loaded Series |
Damaged Plunger | ![]() |
600 Series |