Plunger Diameter | Packing Set number |
---|---|
3-7/16 | 9EA019-11 |
3-1/2 | 9EA019-01 |
3-3/4 | 9EA019-02 |
3-7/8 | 9EA019-24 |
4 | 9EA019-03 |
4-3/8 | 9EA019-12 |
4-7/16 | 9EA019-13 |
4-1/2 | 9EA019-04 |
5 | 9EA019-05 |
5-7/16** | 9EA019-14 |
5-1/2 | 9EA019-06 |
6 | 9EA019-07 |
6-1/2 | 9EA019-08 |
7 | 9EA019-09 |
7-1/2 | 9EA019-15 |
8 | 9EA019-16 |
8-1/2 | 9EA019-10 |
9 | 9EA019-17 |
9-1/2 | 9EA019-18 |
10 | 9EA019-19 |
10-1/2 | 9EA019-20* |
10-5/8 | 9EA019-21 |
12-5/8 | 9EA019-23 |
Wiper | ![]() |
Seal | ![]() |
Lantern Bearing | ![]() |
Seal | ![]() |
O Ring | ![]() |
Condition | Recommendation | |
---|---|---|
Rough Ride / Friction | ![]() |
900 Green Rod Series |
Rough Ride / Friction | ![]() |
800 Series |
Hot Running / Dark Oil | ![]() |
Hi Temp Series |
Damaged Plunger | ![]() |
600 Series |