| Plunger Diameter | Packing Set number |
|---|---|
| 3 | 9EA015-01 |
| 3-1/2 | 9EA015-02 |
| 4 | 9EA015-03 |
| 4-1/2 | 9EA015-04 |
| 5 | 9EA015-05 |
| 5-1/2 | 9EA015-06 |
| 6 | 9EA015-07 |
| 6-1/2 | 9EA015-08 |
| 6-9/16 | 6EA015-09 |
| 7 | 9EA015-10 |
| 7-1/2 | 9EA015-11 |
| 8 | 9EA015-12 |
| 8-1/2 | 9EA015-13 |
| 8-9/16 | 6EA015-14 |
| 9 | 9EA015-15 |
| 9-1/2 | 9EA015-16 |
| 10 | 9EA015-17 |
| 10-1/2 | 9EA015-18 |
| TELESCOPIC | |
| 85/127mm | 9EA160-01 |
| 75/114/152mm | 9EA160-02 |
| Wiper | ![]() |
| Seal | ![]() |
| O Ring | ![]() |
| Condition | Recommendation | |
|---|---|---|
| Rough Ride / Friction | 900 Green Rod Series | |
| Hot Running / Dark Oil | 900 Green Rod Series | |
| Hot Running / Dark Oil | Hi Temp Series | |
| Requires Split Seal | 800 Series | |
| Damaged Plunger | 600 Series |